OECD生徒の学習到達度調査(PISA)
1.日本の順位・分野別平均点の国際比較推移
「読解力」が15位から8位にアップ
世界各国の15歳(高校1年生)を対象に「読解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」の3分野について調査をするOECD生徒の学習到達度調査(PISA)。日本の順位は2003年調査、2006年調査と連続で落ち込んだが、2009年調査ではその傾向に歯止めがかかった。なかでも「読解力」は前回の15位から8位へと躍進している。
●PISA分野別平均得点の国際比較
■読解力
PISA2000 | 得点 | PISA2003 | 得点 | PISA2006 | 得点 | PISA2009 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィンランド | 546 | フィンランド | 543 | 韓国 | 556 | 上海 | 556 |
2 | カナダ | 534 | 韓国 | 534 | フィンランド | 547 | 韓国 | 539 |
3 | ニュージーランド | 529 | カナダ | 528 | 香港 | 536 | フィンランド | 536 |
4 | オーストラリア | 528 | オーストラリア | 525 | カナダ | 527 | 香港 | 533 |
5 | アイルランド | 527 | リヒテンシュタイン | 525 | ニュージーランド | 521 | シンガポール | 526 |
6 | 韓国 | 525 | ニュージーランド | 522 | アイルランド | 517 | カナダ | 524 |
7 | イギリス | 523 | アイルランド | 515 | オーストラリア | 513 | ニュージーランド | 521 |
8 | 日本 | 522 | スウェーデン | 514 | リヒテンシュタイン | 510 | 日本 | 520 |
9 | スウェーデン | 516 | オランダ | 513 | ポーランド | 508 | オーストラリア | 515 |
10 | オーストリア | 507 | 香港 | 510 | スウェーデン | 507 | オランダ | 508 |
11 | ベルギー | 507 | ベルギー | 507 | オランダ | 507 | ベルギー | 506 |
12 | アイスランド | 507 | ノルウェー | 500 | ベルギー | 501 | ノルウェー | 503 |
13 | ノルウェー | 505 | スイス | 499 | エストニア | 501 | エストニア | 501 |
14 | フランス | 505 | 日本 | 498 | スイス | 499 | スイス | 501 |
15 | アメリカ | 504 | マカオ | 498 | 日本 | 498 | ポーランド | 500 |
■数学的リテラシー
PISA2000 | 得点 | PISA2003 | 得点 | PISA2006 | 得点 | PISA2009 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 557 | 香港 | 550 | 台湾 | 549 | 上海 | 600 |
2 | 韓国 | 547 | フィンランド | 544 | フィンランド | 548 | シンガポール | 562 |
3 | ニュージーランド | 537 | 韓国 | 542 | 香港 | 547 | 香港 | 555 |
4 | フィンランド | 536 | オランダ | 538 | 韓国 | 547 | 韓国 | 546 |
5 | オーストラリア | 533 | リヒテンシュタイン | 536 | オランダ | 531 | 台湾 | 543 |
6 | カナダ | 533 | 日本 | 534 | スイス | 530 | フィンランド | 541 |
7 | スイス | 529 | カナダ | 532 | カナダ | 527 | リヒテンシュタイン | 536 |
8 | イギリス | 529 | ベルギー | 529 | マカオ | 525 | スイス | 534 |
9 | ベルギー | 520 | マカオ | 527 | リヒテンシュタイン | 525 | 日本 | 529 |
10 | フランス | 517 | スイス | 527 | 日本 | 523 | カナダ | 527 |
11 | オーストリア | 515 | オーストラリア | 524 | ニュージーランド | 522 | オランダ | 526 |
12 | デンマーク | 514 | ニュージーランド | 523 | ベルギー | 520 | マカオ | 525 |
13 | アイスランド | 514 | チェコ | 516 | オーストラリア | 520 | ニュージーランド | 519 |
14 | リヒテンシュタイン | 514 | アイスランド | 515 | エストニア | 515 | ベルギー | 515 |
15 | スウェーデン | 510 | デンマーク | 514 | デンマーク | 513 | オーストラリア | 514 |
■科学的リテラシー
PISA2000 | 得点 | PISA2003 | 得点 | PISA2006 | 得点 | PISA2009 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 552 | フィンランド | 548 | フィンランド | 563 | 上海 | 575 |
2 | 日本 | 550 | 日本 | 548 | 香港 | 542 | フィンランド | 554 |
3 | フィンランド | 538 | 香港 | 539 | カナダ | 534 | 香港 | 549 |
4 | イギリス | 532 | 韓国 | 538 | 台湾 | 532 | シンガポール | 542 |
5 | カナダ | 529 | リヒテンシュタイン | 525 | エストニア | 531 | 日本 | 539 |
6 | ニュージーランド | 528 | オーストラリア | 525 | 日本 | 531 | 韓国 | 538 |
7 | オーストラリア | 528 | マカオ | 525 | ニュージーランド | 530 | ニュージーランド | 532 |
8 | オーストリア | 519 | オランダ | 524 | オーストラリア | 527 | カナダ | 529 |
9 | アイルランド | 513 | チェコ | 523 | オランダ | 525 | エストニア | 528 |
10 | スウェーデン | 512 | ニュージーランド | 521 | リヒテンシュタイン | 522 | オーストラリア | 527 |
11 | チェコ | 511 | カナダ | 519 | 韓国 | 522 | オランダ | 522 |
12 | フランス | 500 | スイス | 513 | スロベニア | 519 | 台湾 | 520 |
13 | ノルウェー | 500 | フランス | 511 | ドイツ | 516 | ドイツ | 520 |
14 | アメリカ | 499 | ベルギー | 509 | イギリス | 515 | リヒテンシュタイン | 520 |
15 | ハンガリー | 496 | スウェーデン | 506 | チェコ | 513 | スイス | 517 |
出典:国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能4』(明石書店/2010年)p.xi~xxiv
(注) PISA2000:2000年調査において国際的な実施基準を満たさなかったオランダは除く
PISA2003:2003年調査において国際的な実施基準を満たさなかったイギリスは除く
PISA2006:アメリカについては、調査実施後、評価問題の冊子の組み方に不備が明らかになったため、読解力の結果の分析から除かれている
2.学校以外での読書活動
読書をしない高校1年生は44%
PISA2009でテストと同時に行われた生徒質問紙での調査結果によると、「趣味で読書をすることはない」との日本の回答は44.2%で、前回(2000年調査)から11ポイント減少した。しかしながら他国と比べると依然として高い数値で、上海の8.0%や台湾の17.3%とは大きな開きがある。
3.どんな本をよく読むか
「ノンフィクション」をよく読む生徒は約1割
PISA2009の生徒質問紙による調査結果から、本の種類別によく読む割合(「月に数回」「週に数回」の回答率)を見てみる。日本は「コミック」をよく読む生徒が突出して多く、「フィクション」もOECD平均を上回っている。しかし、「ノンフィクション」「新聞」はOECD平均以下で、客観的な事実にもとづいた論理的な文章に触れる機会が他国に比べると少ないようだ。
4.学校で学んだこと
「学校は決断する自信をつけてくれた」が約半数
PISA2009の生徒質問紙では、学校で学んだことに関しても質問している。「学校を出た後の社会人としての生き方について教えてくれた」「決断する自信をつけてくれた」「仕事に役立つことを教えてくれた」という割合をみると、日本はいずれもOECD平均を下回っている。
5.関連情報リンク
- 国立教育政策研究所: OECD生徒の学習到達度調査(PISA)
- 日本においてPISA調査の事務局を担う国立教育政策研究所のサイト。PISA2000から各回調査の要約や分析資料集などが入手できる。
- http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html
- OECD:PISA 2009 Results
- OECDによるPISA2009の結果を掲載したサイト(英文)。OECDがまとめた資料やデータベースが掲載されている。
- http://www.pisa.oecd.org/document/61/0,3746,en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html
- 明石書店:『生きるための知識と技能4』
- PISA2009の結果を日本にとって示唆のあるデータを中心に整理・分析した報告書、『生きるための知識と技能4』(国立教育政策研究所 編)を紹介するページ。
- http://www.akashi.co.jp/book/b81755.html
- ぎょうせいオンライン
- PISA2000、2003、2006の報告書、『生きるための知識と技能』『生きるための知識と技能2』『生きるための知識と技能3』を出版するぎょうせいのサイト。図書検索して購入できる。
- http://shop.gyosei.jp/index.php
『キャリアガイダンス』No.36(2011年5月発行)「とれたてデータクリップ」関連データです。